排屑系統(tǒng)
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 排屑系統(tǒng)

螺旋排屑機(jī)
產(chǎn)品型號(hào)
螺旋排屑機(jī)發(fā)布時(shí)間
2025-04-09企業(yè)性質(zhì)
瀏覽次數(shù)
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品概述
螺旋式排屑裝置主要用于金屬、非金屬材料所切割下來(lái)的顆粒狀、粉狀、塊狀及較短屑的輸送。由于該機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,占用空間小,安裝使用方便,傳動(dòng)環(huán)節(jié)少,工作可靠,故障率極低,推進(jìn)速度選擇范圍大。尤其適用于排屑空間狹小,其他排屑形式不易安裝的機(jī)床。
螺旋式排屑裝置分為三種形式:A型有旋轉(zhuǎn)芯軸,有集屑槽;B型無(wú)旋轉(zhuǎn)芯軸,有集屑槽;亦可以與其它排屑裝置組合起來(lái)使用。
螺旋排屑機(jī)規(guī)格表
型號(hào) | 螺旋外徑D | 螺旋片厚度(A型) | 排屑槽寬B | 螺距P | R | H | L(m) | 電機(jī)功率 | 排屑量kg/h |
SHLX70 | 70 | 4 | 80 | 70 | 40 | 用戶(hù)自定 | 0.6-3.00 | 0.1-0.2 | 70-100 |
SHLX80 | 80 | 90 | 80 | 45 | 0.6-5.00 | 0.1-0.2 | 90-130 | ||
SHLX100 | 100 | 6 | 120 | 100 | 60 | 0.8-5.00 | 0.1-0.4 | 120-180 | |
SHLX130 | 130 | 150 | 112 | 70 | 0.8-8.00 | 0.2-0.75 | 130-200 | ||
SHLX150 | 150 | 180 | 112 | 90 | 1.0-10.00 | 0.2-1.5 | 180-220 | ||
SHLX180 | 180 | 210 | 144 | 105 | 1.0-15.00 | 0.2-1.5 | 200-250 | ||
SHLX200 | 200 | 230 | 160 | 115 | 1.0-15.00 | 0.2-1.5 | 230-270 | ||
注:可按照客戶(hù)所需尺寸設(shè)計(jì)制造 | |||||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)