排屑系統(tǒng)
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 排屑系統(tǒng)

磁性排屑機(jī)
產(chǎn)品型號(hào)
磁性排屑機(jī)發(fā)布時(shí)間
2025-04-09企業(yè)性質(zhì)
瀏覽次數(shù)
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品概述
永磁式排屑機(jī)裝置是利用永磁資料產(chǎn)生的強(qiáng)磁效應(yīng),將粉狀,顆粒狀及長(zhǎng)度小于100mm的鐵屑,冷卻液介質(zhì)中的碎屑分離,吸附在排屑機(jī)的工作面上,送到指定工位。該機(jī)可廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、組合機(jī)床、加工中心等機(jī)械加工設(shè)備和生產(chǎn)線的鐵屑輸送,可用于干式、溫式加工鐵屑的處理。
該裝置采用封閉結(jié)構(gòu),排屑量均勻,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低,并能用作鐵質(zhì)零件的運(yùn)輸和提升,可與凈化裝置配套作為初級(jí)過(guò)濾使用。
磁性排屑機(jī)規(guī)格表
型號(hào) | 工作寬度B | B1 | B2 | H(m) | H1 | H2 | H3/L1 | L(m) | a | 排屑量 Kg/h | 電機(jī)功率 | 冷卻泵 |
SHYC150 | 150 | 220 | ≧300 | 0~3 | 130 175 204 | H1+≧30(斜邊) | 用戶自定 | 0.6~10 | 100 | 0.2~0.75 | 25 | |
SHYC200 | 200 | 270 | ≧350 | 0~5 | 130 175 204 | 0.6~30 | 0° | 150 | 0.2~1.5 | 50 | ||
SHYC250 | 250 | 320 | ≧400 | 0~10 | 130 175 204 | 30° | 200 | 0.2~1.5 | 100 | |||
SHYC320 | 320 | 390 | ≧500 | 0~10 | 130 175 204 | 45° | 250 | 0.2~2.2 | 200 | |||
SHYC400 | 400 | 470 | ≧600 | 0~10 | 130 175 204 | 60° | 300 | 300 | ||||
SHYC500 | 500 | 570 | ≧700 | 0~10 | 130 175 204 | 75° | 400 | 400 | ||||
SHYC600 | 600 | 670 | ≧800 | 0~10 | 130 175 204 | 90° | 600 | |||||
注:可根據(jù)客戶所需尺寸設(shè)計(jì)制造2.A型,無(wú)水箱;B型,有水箱。 | ||||||||||||

磁性排屑機(jī)應(yīng)用

產(chǎn)品咨詢